Betriebliche Krankenversicherung vergleichen: Für Ihre Gesundheit
Allianz oder Gothaer bKV: Welcher Budgettarif passt zu Ihnen?


Die Unterschiede der BKV-Budgettarife im Vergleich
Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) hat sich als attraktives Instrument zur Mitarbeiterbindung und Gesundheitsförderung etabliert. Besonders beliebt sind Budgettarife, bei denen Arbeitgeber ein jährliches Gesundheitsbudget für ihre Mitarbeitenden bereitstellen. Doch wie unterscheiden sich die Angebote der Allianz und der Gothaer? Ein Blick auf die Details zeigt spannende Unterschiede.
Da beiden Anbieter mehrere Tarife im Portfolio haben, wurden zwei Tarife mit einen Budget von 300 EUR zugrunde gelegt.
Wir haben hier für Sie diese Tarife vergleichen:
- Allianz „Meine Gesundheit“ (Sehhilfe extra 75%) und
- Gothaer „FlexSelect Premium“
Möchten Sie weitere Tarife vergleichen?
In der Tarifübersicht finden Sie zahlreichen weitere Tarife zum Vergleich.
Die Unterscheidung zwischen den Budgettarifen der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) von Allianz („Meine Gesundheit 300“ mit „Sehhilfe Extra“) und der Gothaer („Flexselect Premium“ mit 300 € Budget) liegt hauptsächlich in der Strukturierung des Budgets und den Leistungsgrenzen innerhalb der Budgetbereiche, insbesondere bei Sehhilfen und Zahnleistungen.
U.a. bei diesen Leistungen kann die Allianz besser punkten:
- Budgeterhöhung im Folgejahr
- Zusatzbudget Sehhilfe
- Beitragsfreiheit bei Familienpflege und Freistellung
- Kinesio-Tapes
- Vorsorge ohne Katalog
- Bleaching
![]() Meine Gesundheit 300 € Budget, Sehhilfe extra 75% |
![]() Gothaer FlexSelect Premium 300 |
||
Versicherer | Allianz | Gothaer | |
Preis (pro MA) | 15,90 € | 15,65 € | |
Mindestanzahl | ab 5 Beschäftigte | ab 5 Beschäftigte | |
Budgethöhe | 300 EUR | 300 EUR | |
Budgeterhöhung | Ja, Werden ein Kalenderjahr lang keine Leistungen genutzt, verdoppelt sich das Budget im nächsten Kalenderjahr. | Grundbudgetverdoppelung bei Arbeitsunfall mit stationärem Aufenthalt im laufenden und im Folgejahr | |
Zusatzbudget Sehhilfe | Ja | Nein | |
Zusatzbudget Zahn | - | Nein | |
Beitragsbefreiung inklusive? | Ja | Ja, in dieser Prämie inklusive | |
Unterjähriger Beginn | Volles Budget | Volles Budget | |
Bei AU > 6Wochen | Beitragsfrei, bis zu 36 Monate ohne Mehrbeitrag | Beitragsfrei, max. 36 Monate | |
Bei Elternzeit | Beitragsfrei, bis zu 36 Monate ohne Mehrbeitrag | Beitragsfrei, Max. 12 Monate während des Bezugs von Elterngeld | |
Bei Familienpflegezeit | Beitragsfrei, bis zu 36 Monate, ohne Mehrbeitrag | Beitragsfrei, für Dauer der Pflege- und Familienpflegezeit, max. 6 Monate | |
Bei Freistellung (z.B. Sabbatical) | Beitragsfrei, bis zu 36 Monate ohne Mehrbeitrag, (z.B. Sabbatical) | keine Beitragsfreiheit | |
Bei Ausscheiden | Weiterversicherung im Budgettarif | Weiterversicherung nach Ausscheiden nur in Bausteintarifen | |
Familie-Mitversicherung | Ja, ohne Gesundheitsprüfung, innerhalb 12-monatigem Öffnungsfenster, in Budget-E-Tarife MeineGesundheit E | Ja, MediGroup FlexSelect FAN, mind. 20 MA mit AG finanz. bKV nötig, über einen speziellen Ergänzungstarif, Öffnungsfrist 6 Monate | |
Sehhilfe belastet das Budget | Nein | Ja | |
Sehhilfe | Ja, 75 Prozent des Rechnungsbetrags, max. bis zur Höhe des Extrabudgets, kein Sublimit | Ja, max. bis zur Budgethöhe | |
Lasik | 100 Prozent für ambulant durchgeführte operative Sehschärfenkorrekturen, max. bis zur Höhe des Extrabudgets | Ja, bis zur Budgethöhe | |
Hörgeräte | Ja, mit Verordnung | Ja (inkl. Reparatur) | |
Hilfsmittel | Ja, für verordnete Hilfsmittel sowie sämtliche Zuzahlungen nach § 61 SGB V, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe | Ja (inkl. Reparatur) | |
Kinesio-Tapes | Ja, mit Verordnung | Nein | |
Heilmittel | Ja, für verordnete Heilmittel sowie sämtliche Zuzahlungen nach § 61 SGB V, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe | Ja | |
Heilmittelverzeichnis | nicht auf das GKV-Heilmittelverzeichnis beschränkt | nicht auf das GKV-Heilmittelverzeichnis beschränkt | |
Begrenzung für Heilmittel | Keine Höchstsätze bzw. Sublimits für Heilmittel | Begrenzung auf Höchstsätze der Beihilfe | |
Arznei- und Verbandmittel | für verordnete Arznei-, Verbandmittel sowie sämtliche Zuzahlungen nach § 61 SGB V, Ja, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe | 10 Prozent des Budgets, auch für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, Ja | |
Privatrezepten (blau/grün) | Ja | Ja | |
Naturheilverfahren | Ja, nach Hufeland gemäß GOÄ, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe | Ja, nach Hufeland gemäß GOÄ | |
Heilpraktiker | Ja, für Heilpraktikerbehandlung im Rahmen des Gebührenverzeichnisses für Heilpraktiker (GebüH), maximal bis zur tariflichen Budgethöhe | Ja, nach GebüH | |
Reise- und Schutzimpfungen | Ja, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe | Ja, gem. STIKO-Empfehlung, inkl. Reiseimpfungen | |
Vorsorgeuntersuchungen | Ja, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe | Ja, inkl. sportmed. Untersuchung | |
Vorsorge ohne Katalog | Ja, maximal einfache Vorsorgeleistungen ohne GOÄ-Katalog | Nein | |
Zahnbehandlung | Ja, 100 Prozent für Zahnbehandlung (z. B. Wurzelbehandlung), maximal bis zur tariflichen Budgethöhe | Ja | |
Zahn belastet Budget | Ja, Zahn belastet Budget | Ja, Zahn belastet Budget | |
Zahnreinigung | Ja, 100 Prozent, kein Sublimit, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe | Ja, bis zur Budgetstufe | |
Bleaching | Ja, 100 Prozent für Bleaching, maximal bis zur tariflichen Budget | Nein | |
Zahnersatz | Ja, 100 Prozent für Zahnersatz, Inlays und Implantate, Aufbissbehelfe und Schienen, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe | Ja | |
Kieferorthopädie | Ja, 100 Prozent, für kieferorthopädische Leistungen bei Unfall und auf Grund schwerer Erkrankungen, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe | Ja, bei Unfall | |
Krankenhaustagegeld | Ja, alle Zuzahlungen von gesetzlich Krankenversicherten nach § 61 SGB V, auch für Krankenhausaufenthalt (10 EUR Zuzahlung für 28 Tage) oder Transport zu Ärztinnen und Ärzten., Außerdem gesonderten Tarif möglich: KHT für 1,29 € pro 10 € Tagessatz (max. 100 €) | 10 € pro Tag für max. 28 Tage für KH-Aufenthalte | |
Rechnungs-App | Ja, 80 Prozent der Erstattungen binnen 48 Std. reguliert | Ja | |
Ärztliche Videotelefonie | Ja, Ärztliche Video-Sprechstunde 24/7 | Ja, Dienstleister: KRY | |
Medizin. Hotline | Ja, Medizinische Hotline 24/7 | Ja | |
Facharzttermin- Service | Ja, Facharzt-Vermittlung | Ja | |
Pflege-Assistance | Ja, Allianz Pflege Assistance 24/7 | Ja | |
Services auch für Familie | Ja, inkl. Eltern, Groß- & Schwiegereltern | Nur Pflege-Assistance | |
Psychologisches Coaching | Ja, Psychologisches Coaching Telefonische Begleitung und Beratung beim Umgang mit psychischen Belastungssituationen | Ja, psychologische Soforthilfe | |
Sonstiges | Das Budget wird durch den Bereich Sehhilfe nicht belastet., Der Bereich Sehhilfe wird über ein separates Sehhilfebudget abgerechnet. | - | |
Extras | Künftige neue, innovative Behandlungsmethoden sind bei medizinischer Notwendigkeit direkt mitversichert. | - | |
Stand | 01.06.2025 | 13.09.2025, Erhöhung ab 01.01.26 erwartet | |
Tarif wählen |
Disclaimer: Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der gemachten Angaben. Preise und Leistungen können variieren oder entfallen. Wir sind stets bemüht die Daten aktuell zu halten, übernehmen jedoch keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der gemachten Angaben. Rechtlich verbindlich sind ausschließlich die Angebote des jeweiligen Versicherers oder die mit diesem geschlossenen, vertraglichen Vereinbarungen.
Die aktuellen und ausführlichen Tarifbedingungen sowie Leistungsbeschreibungen finden Sie in den vertraglichen Unterlagen der jeweiligen Anbieter. Gern lassen wir Ihnen diese zukommen und kümmern uns auch um den kompletten Antrags-, Kommunikations- und Betreuungsprozess.
Jetzt informieren - für eine optimale betriebl. Krankenversicherung
Hier können Sie uns Ihre Anfrage senden oder einen Beratungstermin buchen.
Unsere bKV-Experten beraten Sie gern!
Ingrida Sander
Geschäftsführerin
Finanz- und Versicherungsmakler Sander GmbH
Telefon: 06483-2424-900 | Email: bkv@makler-sander.com