HanseMerkur BKB 1500 mit Extrabudget
Monatsprämie pro Mitarbeiter36,65 €
- 1500 EUR Budget pro Jahr
- inkl. Beitragsfreiheit (max. 12 Monate)
- Budgeterhöhung 25 bzw. 50 Prozent nach ein bzw. zwei leistungsfreien Jahren
| Allgemein | |
|---|---|
| Versicherer | HanseMerkur |
| Mindestanzahl | ab 5 Beschäftigte |
| Budgethöhe | 1.500 EUR |
| Unterjähriger Beginn | Volles Budget |
| Beitragsbefreiung inklusive? | in dieser Prämie inklusive, Ja |
| Budgeterhöhung möglich? | Ja |
| Budgeterhöhung-Details | Erhöhung des Budgets bei Leistungsfreiheit um 25 Prozent nach einem leistungsfreien Kalenderjahr bzw. 50 Prozent bei zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren |
| Stand | 13.09.2025 |
| Versicherte | |
| Familie-Mitversicherung | für Ehepartner, Lebenspartner und Kinder, Ja, ohne Gesundheitsprüfung |
| Bei AU > 6Wochen | Beitragsfrei, max. 12 Monate |
| Bei Elternzeit | Beitragsfrei, max. 12 Monate |
| Bei Familienpflegezeit | Beitragsfrei, maximal 12 Monate |
| Bei Freistellung (z.B. Sabbatical) | Beitragsfrei, max. 12 Monate |
| Bei Ausscheiden | Private Fortführung der Tarife möglich |
| Leistungsumfang | |
| Einschluss laufende Behandl. | Ja |
| Ausschlüsse | keine |
| Vorrangige Leistung | Ja, bei Vorleistungen erfolgt eine Erstattung der Restkosten |
| Nachrangige Leistung | bis max. 100 Prozent des Rechnungsbetrages, Ja |
| Leistungen auch im Ausland | Ja |
| Alle Zuzahl. nach § 61 SGB V | Nein |
| Sehen | |
| Zusatzbudget Sehhilfe | Nein |
| Sehhilfe | 300 € jährlich, Ja |
| Sehhilfe belastet das Budget | Ja |
| Bildschirmarbeitsbrille | keine Information |
| Sonnenbrille mit Dioptrien | keine Information |
| Lasik | bis zum Sublimit für Sehhilfen, Ja |
| Zahn | |
| Zusatzbudget Zahn | Nein |
| Zahnbehandlung | Ja |
| Zahn belastet Budget | Ja, Zahn belastet Budget |
| Zahnreinigung | 120 € p.a., Ja |
| Zahnersatz | Ja, zahntechnische Leistungen werden gem. Preis/Leistungsverzeichnis erstattet |
| Kieferorthopädie | Bei Unfall und schwerer Erkrankung, ab KIG 3, Ja |
| Bleaching | innerhalb des Budgets für Zahnreinigung, Ja |
| Heil- und Hilfsmittel | |
| Heilmittel | Ja |
| Heilmittelverzeichnis | Heilmittel müssen beihilfefähig sein |
| Begrenzung für Heilmittel | keine Information |
| Hilfsmittel | Ja |
| Hörgeräte | Ja (inkl. Reparatur) |
| Kinesio-Tapes | keine Information |
| Arznei- und Verbandmittel | Ja |
| Privatrezepten (blau/grün) | Ja |
| Vorsorge & Naturheilkunde | |
| Vorsorgeuntersuchungen | ausgewählte Vorsorgeuntersuchungen, bis zu den Regelhöchstsätzen der GOÄ, Ja |
| Vorsorge ohne Katalog | Nein |
| Reise- und Schutzimpfungen | Ja |
| Naturheilverfahren | Ja, nach Hufeland bis Regelhöchstsätzen der GOÄ |
| Heilpraktiker | Ja, ohne Psychotherapie |
| Krankenhaustagegeld | 10 € pro Tag für max. 28 Tage für KH-Aufenthalte |
| Services | |
| Rechnungs-App | Ja |
| Ärztliche Videotelefonie | 2x pro Jahr für Mitarbeiter:innen und Familienangehörige, Ja |
| Medizin. Hotline | Ja |
| Facharzttermin- Service | Ja |
| Pflege-Assistance | Nein |
| Psychologisches Coaching | Nein |
| Services auch für Familie | Nein |
| Gesundheitsportal | Ja |
| Sonstiges | |
| Sonstiges | 2x pro Jahr Online-Hautarzt |
