HanseMerkur BKBT 1200
Monatsprämie pro Mitarbeiter34,55 €
- 1.200 EUR Budget pro Jahr
- inkl. Beitragsfreiheit (max. 12 Monate)
- Premium-Variante mit höheren Erstattungsbeträgen
- stärkeren Fokus auf Vorsorge und Prävention
| Allgemein | |
|---|---|
| Versicherer | HanseMerkur |
| Mindestanzahl | ab 5 Beschäftigte |
| Budgethöhe | 1.200 EUR |
| Unterjähriger Beginn | Volles Budget |
| Beitragsbefreiung inklusive? | in dieser Prämie inklusive, Ja |
| Stand | 13.09.2025 |
| Versicherte | |
| Familie-Mitversicherung | für Ehepartner, Lebenspartner und Kinder, Ja, ohne Gesundheitsprüfung |
| Bei AU > 6Wochen | Beitragsfrei, max. 12 Monate |
| Bei Elternzeit | Beitragsfrei, max. 12 Monate |
| Bei Familienpflegezeit | Beitragsfrei, maximal 12 Monate |
| Bei Freistellung (z.B. Sabbatical) | Beitragsfrei, max. 12 Monate |
| Bei Ausscheiden | Private Fortführung der Tarife möglich |
| Leistungsumfang | |
| Einschluss laufende Behandl. | Ja |
| Ausschlüsse | keine |
| Vorrangige Leistung | Ja, bei Vorleistungen erfolgt eine Erstattung der Restkosten |
| Nachrangige Leistung | bis max. 100 Prozent des Rechnungsbetrages, Ja |
| Leistungen auch im Ausland | Ja |
| Alle Zuzahl. nach § 61 SGB V | Nein |
| Sehen | |
| Zusatzbudget Sehhilfe | Nein |
| Sehhilfe | 400 € jährlich, Ja |
| Sehhilfe belastet das Budget | Ja |
| Bildschirmarbeitsbrille | keine Information |
| Sonnenbrille mit Dioptrien | keine Information |
| Lasik | bis zur Budgethöhe, Ja |
| Zahn | |
| Zusatzbudget Zahn | Nein |
| Zahnbehandlung | Ja |
| Zahn belastet Budget | Ja, Zahn belastet Budget |
| Zahnreinigung | 300 € p.a., Ja |
| Zahnersatz | Ja, zahntechnische Leistungen werden gem. Preis/Leistungsverzeichnis erstattet |
| Kieferorthopädie | Bei Unfall und schwerer Erkrankung, ab KIG 3, Ja |
| Bleaching | innerhalb des Budgets für Zahnreinigung, Ja |
| Heil- und Hilfsmittel | |
| Heilmittel | Ja |
| Heilmittelverzeichnis | Heilmittel müssen beihilfefähig sein |
| Begrenzung für Heilmittel | keine Information |
| Hilfsmittel | Ja |
| Hörgeräte | Ja (inkl. Reparatur) |
| Kinesio-Tapes | bis 250 € jährlich |
| Arznei- und Verbandmittel | Ja |
| Privatrezepten (blau/grün) | Ja |
| Vorsorge & Naturheilkunde | |
| Vorsorgeuntersuchungen | Ja, offene Formulierung |
| Vorsorge ohne Katalog | Nein |
| Reise- und Schutzimpfungen | Ja |
| Naturheilverfahren | Ja, nach Hufeland bis Regelhöchstsätzen der GOÄ |
| Heilpraktiker | Ja, ohne Psychotherapie |
| Krankenhaustagegeld | 15 € pro Tag für max. 28 Tage für KH-Aufenthalte und stationäre Reha, Ja |
| Services | |
| Rechnungs-App | Ja |
| Ärztliche Videotelefonie | 2x pro Jahr für Mitarbeiter:innen und Familienangehörige, Ja |
| Medizin. Hotline | Ja |
| Facharzttermin- Service | Ja |
| Pflege-Assistance | Nein |
| Psychologisches Coaching | Nein |
| Services auch für Familie | Nein |
| Gesundheitsportal | Ja |
| Sonstiges | |
| Extras | Umfangreiche ambulante Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten und zur Schwangerschaftsvorsorge |
| Sonstiges | 2x pro Jahr Online-Hautarzt |
