BudgetSelect 300 ohne Zahnersatz
Monatsprämie pro Mitarbeiter11,70 €
- 300 EUR Budget pro Jahr
- ohne Zahnersatz
| Allgemein | |
|---|---|
| Versicherer | Nürnberger |
| Mindestanzahl | ab 10 Beschäftigte |
| Budgethöhe | 300 EUR |
| Unterjähriger Beginn | Volles Budget |
| Beitragsbefreiung inklusive? | Ja |
| Budgeterhöhung-Details | Nein |
| Stand | 13.09.2025 |
| Versicherte | |
| Familie-Mitversicherung | Ja, Nur GKV-versicherte Personen, Öffnungsfrist 6 Monate, ohne Gesundheitsprüfung |
| Bei AU > 6Wochen | Ja |
| Bei Elternzeit | Beitragsfrei, max. 36 Monate |
| Bei Familienpflegezeit | Beitragsfrei, für Dauer der Pflege- und Familienpflegezeit, voller Versicherungsschutz |
| Bei Ausscheiden | Private Fortführung der Tarife möglich, Weiterversicherung im Budgettarif |
| Leistungsumfang | |
| Einschluss laufende Behandl. | Ja |
| Ausschlüsse | keine |
| Vorrangige Leistung | Ja |
| Nachrangige Leistung | bis max. 100 Prozent des Rechnungsbetrages, Ja |
| Leistungen auch im Ausland | mögliche Leistungen s. Tarifblatt/AGB |
| Alle Zuzahl. nach § 61 SGB V | Nein |
| Sehen | |
| Zusatzbudget Sehhilfe | Nein |
| Sehhilfe | hälftiges Budget, Ja |
| Sehhilfe belastet das Budget | Ja |
| Bildschirmarbeitsbrille | im Rahmen der Sehhilfen-Leistungen (hälftiges Jahresbudget), wenn ärztlich verordnet |
| Sonnenbrille mit Dioptrien | Ja, hälftiges Budget |
| Lasik | bis zur Budgethöhe |
| Zahn | |
| Zusatzbudget Zahn | Nein |
| Zahnbehandlung | Eingeschränkt auf Wurzel- und Parodontosebehandlung |
| Zahn belastet Budget | Ja, Zahn belastet Budget |
| Zahnreinigung | Ja |
| Zahnersatz | kein Zahnersatz, Nein |
| Kieferorthopädie | Nein |
| Bleaching | Ja |
| Heil- und Hilfsmittel | |
| Heilmittel | Ja |
| Heilmittelverzeichnis | nicht auf das GKV-Heilmittelverzeichnis beschränkt |
| Begrenzung für Heilmittel | Keine Höchstsätze bzw. Sublimits für Heilmittel |
| Hilfsmittel | Ja |
| Hörgeräte | Ja (inkl. Reparatur) |
| Kinesio-Tapes | Ja, mit Verordnung |
| Arznei- und Verbandmittel | Ja |
| Privatrezepten (blau/grün) | Ja |
| Vorsorge & Naturheilkunde | |
| Vorsorgeuntersuchungen | gemäß Liste (Untersuchungen und versicherte GOÄ-Ziffern), Ja |
| Vorsorge ohne Katalog | Nein |
| Reise- und Schutzimpfungen | inkl. Reiseimpfungen, Ja, wie Malaria- oder Gelbfieber-Prophylaxe |
| Naturheilverfahren | Ja, nach Hufeland gemäß GOÄ |
| Heilpraktiker | Ja, nach GebüH |
| Krankenhaustagegeld | Nein |
| Services | |
| Rechnungs-App | Ja |
| Ärztliche Videotelefonie | Dienstleister: TeleClinic, Ja |
| Medizin. Hotline | Ja |
| Facharzttermin- Service | Ja |
| Pflege-Assistance | über gesondertes Gesundheitspaket ab 50 MA |
| Psychologisches Coaching | Nein |
| Services auch für Familie | für Ehepartner, Ja, Kinder bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, Lebenspartner, ohne Eltern, Groß- & Schwiegereltern |
| Gesundheitsportal | Ja |
| Gesundheitskarte | Ja |
| Arbeitgeber | |
| Onlineportal für Firma | Nein |
| Onlineportal für MA | Ja, Landingpage als Infoportal für Mitarbeiter möglich |
| Onlinemeldung Änderungen | keine Information |
| Indiv. Mitarbeiterinformation | Keine Information |
| Angebote auch in Englisch | keine Information |
