UKV|VKB BudgetPro 800
Monatsprämie pro Mitarbeiter28,46 €
- Flexibles Gesundheitsbudget: 800 € pro Jahr, frei nutzbar für diverse Leistungen wie Brillen, Zahnreinigung oder Heilpraktiker.
| Allgemein | |
|---|---|
| Versicherer | UKV|VKB |
| Mindestanzahl | ab 5 Beschäftigte |
| Budgethöhe | 800 EUR |
| Unterjähriger Beginn | Volles Budget |
| Beitragsbefreiung inklusive? | Anzeige binnen 2 Monaten, Firmeninformationsbogen: Abschluss „ohne Beitragsbefreiung“ ankreuzbar., Hinweise zum Gruppenvertrag: Während Elternzeit, Pflegezeit, Sonderurlaub/Freistellung aus persönlichen Gründen und längerer Arbeitsunfähigkeit nach Ende der Entgeltfortzahlung sind die …, Inklusive, Zusatzbeitrag für alle anmeldepflichtigen Tarife (rund 4 %); ukv.de: höchstens 36 Monate. |
| Budgeterhöhung-Details | Kein Budget-Bonus genannt., Nein |
| Prämiengarantie | Beitragsblatt gültig ab 01.09.2025; die Beiträge der Tarifbedingungen (Stand 2023–2026) stimmen mit dem Beitragsblatt überein., Keine Beitragsgarantie genannt. |
| Stand | 01.09.2025 |
| Versicherte | |
| Familie-Mitversicherung | Beitragsblatt „Stufenbeiträge“ der S-Tarife Nur arbeitgeberfinanziert „im Rahmen der obligatorischen Versicherung angemeldet“ (II. d); für BudgetPro gibt es keinen S-Tarif mit …, Nein |
| Bei AU > 6Wochen | Höchstens 36 Monate (ukv.de)., Inklusive |
| Bei Elternzeit | Höchstens 36 Monate (ukv.de)., Inklusive |
| Bei Familienpflegezeit | Höchstens 36 Monate (ukv.de)., Inklusive |
| Bei Freistellung (z.B. Sabbatical) | Höchstens 36 Monate (ukv.de)., Inklusive |
| Bei Ausscheiden | Antrag binnen zwei Monaten Hinweise zum Gruppenvertrag: Wechsel GKV↔PKV ohne Gesundheitsprüfung in einen entsprechenden Tarif ohne höhere Leistungen (Antrag binnen 2 Monaten), Ja, ohne Gesundheitsprüfung, ohne erneute Gesundheitsprüfung und Wartezeiten, Rentner im unmittelbaren Anschluss bleiben im Gruppenvertrag. |
| Leistungsumfang | |
| Einschluss laufende Behandl. | Nein, Regelung im Gruppenvertrag klären., Vorerkrankungen sind ohne Gesundheitsprüfung versichert (Imagebroschüre: „Keine Leistungsausschlüsse bei Vorerkrankungen“), vor Versicherungsbeginn eingetretene Versicherungsfälle laut … |
| Einschluss angeratener Behandl. | Nein, Regelung im Gruppenvertrag klären., Vorerkrankungen sind ohne Gesundheitsprüfung versichert (Imagebroschüre: „Keine Leistungsausschlüsse bei Vorerkrankungen“), vor Versicherungsbeginn eingetretene Versicherungsfälle laut … |
| Einschluss angerat. Behandl. | Nein, Regelung im Gruppenvertrag klären., Vorerkrankungen sind ohne Gesundheitsprüfung versichert (Imagebroschüre: „Keine Leistungsausschlüsse bei Vorerkrankungen“), vor Versicherungsbeginn eingetretene Versicherungsfälle laut … |
| Ausschlüsse | AVB/KK-SV § 5: Kriegsereignisse und anerkannte Wehrdienstbeschädigungen, Vorsatz und Entziehungsmaßnahmen/-kuren, vom Versicherer ausgeschlossene Behandler, Kur- und Sanatoriumsbehandlung …, Gesamterstattung höchstens Gesamtaufwendungen., Kürzung bei Übermaßbehandlung, Nachrang gegenüber gesetzlicher Unfall-/Rentenversicherung und Heil-/Unfallfürsorge, Nicht versicherbar: Zeitrentner, Praktikanten, Werkstudenten, Auszubildende (Firmeninformationsbogen, der außerdem Risikoberufe wie Fleischschlachtung, Sprengtechnik, Hochseefischerei, … |
| Vorrangige Leistung | Nein |
| Nachrangige Leistung | c) „Nach Abzug der Leistungen der gesetzlichen Kranken-, Renten- oder Unfallversicherung, der Beihilfe und einer privaten Zusatz- oder Vollversicherung … bis zum tariflich vereinbarten …, Ja |
| Leistungen auch im Ausland | Europa |
| Alle Zuzahl. nach § 61 SGB V | Ja |
| Sehen | |
| Zusatzbudget Sehhilfe | Nein |
| Sehhilfe | Ja, Limit 180 € je Jahr, Wird auf das Budget angerechnet und erhöht es nicht. |
| Sehhilfe belastet das Budget | Ja |
| Lasik | Ja, Ohne Sublimit, im Rahmen des Budgets. |
| Zahn | |
| Zusatzbudget Zahn | Nein |
| Zahnbehandlung | Ja |
| Zahn belastet Budget | Ja, Zahn belastet Budget |
| Zahnreinigung | Ja, kein Sublimit |
| Zahnersatz | Ja, Zahnersatz (Kronen und Brücken mit Verblendungen, prothetische Leistungen, Implantate), Funktionsanalyse/-therapie, Reparaturen, vorbereitende Leistungen, Röntgen/DVT, Anästhesie zu 100 % … |
| Kieferorthopädie | Nein, Nicht genannt. |
| Bleaching | Nein, Nicht genannt. |
| Heil- und Hilfsmittel | |
| Heilmittel | Bis zur Höhe, die ein Arzt nach der GOÄ berechnen kann (II. a)., Ja |
| Heilmittelverzeichnis | Offen |
| Hilfsmittel | Hörhilfen, Geh- und Stehhilfen, Rollstühle, Orthesen, Prothesen, Einlagen, Kompressionsstrümpfe, Schlafapnoe-Geräte, Blutzucker-/Blutdruckmessgeräte; nicht Energiekosten, …, Ja |
| Hörgeräte | Ja |
| Kinesio-Tapes | Nein, Nicht genannt |
| Arznei- und Verbandmittel | Bezug aus der Apotheke, auch Internet- und Versandapotheke., Ja |
| Privatrezepten (blau/grün) | Ja, Verordnung ist vorzulegen. |
| Vorsorge & Naturheilkunde | |
| Vorsorgeuntersuchungen | Nein, Vorsorge über BudgetVorsorge oder VorsorgePro (kombinierbar). |
| Vorsorge ohne Katalog | Keine Vorsorgeleistung., Nein |
| Reise- und Schutzimpfungen | Nein, Über BudgetVorsorge oder VorsorgePro. |
| Naturheilverfahren | Ja, Keine psychotherapeutischen Behandlungen. |
| Heilpraktiker | Ja |
| Krankenhaustagegeld | Ja, Wird auf das Budget angerechnet und erhöht es nicht. |
| Services | |
| Rechnungs-App | Funktionsumfang der App nicht beschrieben., Ja |
| Ärztliche Videotelefonie | Ja, ukv.de: drei digitale Gesundheitsservices (Digitale Sprechstunde, Digitaler Hautarzt, Top-Ärzte-Vermittlung). |
| Medizin. Hotline | Nein, Nicht genannt. |
| Facharzttermin- Service | Ja, Vermittlung von Spezialisten; ein Terminservice im engeren Sinn ist nicht beschrieben. |
| Pflege-Assistance | Nein, Nicht genannt. |
| Psychologisches Coaching | Nein, Nicht genannt. |
| Services auch für Familie | Nein, Nicht genannt, ob die digitalen Services auch mitversicherten Angehörigen offenstehen. |
| Gesundheitsportal | Nein, Nicht genannt. |
| Gesundheitskarte | Nein, Nicht genannt. |
| Arbeitgeber | |
| Onlineportal für MA | Nein, Nicht genannt. |
| Indiv. Mitarbeiterinformation | Ja, Produktblätter BudgetPro mit Leistungsbeispielen, Imagebroschüre. |
| Angebote auch in Englisch | Nein |
| Sonstiges | |
| Extras | Heilpraktiker, Arzt für Naturheilverfahren, Osteopathie; ärztlich verordnete Arzneimittel auch ohne Rezeptpflicht, Heil- und Hilfsmittel (z. B., Hörhilfen) inkl. gesetzlicher Zuzahlungen, Jahresbudget 400/800/1.200 € zur freien Verfügung: Zahnbehandlung, Zahnersatz inkl. Implantate und Knochenaufbau, Prophylaxe/PZR ohne Sublimit, Krankenhaustagegeld 10 €/Tag; volles Budget im ersten Jahr; digitale Services (Sprechstunde, Hautarzt, Top-Ärzte, App)., Sehhilfen 180/200/220 € und refraktive Chirurgie |
