Meine Gesundheit 600 € Budget, Sehhilfe75% im Budget, RundumZahn90%
Monatsprämie pro Mitarbeiter49,70 €
- Ein flexibles und individuell gestaltbares Gesundheitspaket.
- Im Rahmen des Budgettarifs stehen 600 € jährlich zur Verfügung.
- Für Sehhilfen wie Brillen, Kontaktlinsen oder Sehschärfe-Operationen werden 75 % des Rechnungsbetrages übernommen (innerhalb des Budget, ohne Sublimit)
- zzgl. zum Budget 90% für Zahnersatz (abzgl. der Vorleistung der GKV) - Das Budget wird dabei nicht belastet!
| Allgemein | |
|---|---|
| Versicherer | Allianz |
| Mindestanzahl | ab 5 Beschäftigte |
| Budgethöhe | 600 EUR |
| Unterjähriger Beginn | Volles Budget |
| Beitragsbefreiung inklusive? | Ja |
| Budgeterhöhung möglich? | Ja |
| Budgeterhöhung-Details | Werden ein Kalenderjahr lang keine Leistungen genutzt, verdoppelt sich das Budget im nächsten Kalenderjahr. |
| Stand | 01.06.2025 |
| Versicherte | |
| Familie-Mitversicherung | in Budget-E-Tarife MeineGesundheit E, innerhalb 12-monatigem Öffnungsfenster, Ja, ohne Gesundheitsprüfung |
| Bei AU > 6Wochen | Beitragsfrei, bis zu 36 Monate ohne Mehrbeitrag |
| Bei Elternzeit | Beitragsfrei, bis zu 36 Monate ohne Mehrbeitrag |
| Bei Familienpflegezeit | Beitragsfrei, bis zu 36 Monate, ohne Mehrbeitrag |
| Bei Freistellung (z.B. Sabbatical) | (z.B. Sabbatical), Beitragsfrei, bis zu 36 Monate ohne Mehrbeitrag |
| Bei Ausscheiden | Weiterversicherung im Budgettarif |
| Leistungsumfang | |
| Einschluss laufende Behandl. | Ja |
| Einschluss angeratener Behandl. | Ja |
| Ausschlüsse | keine |
| Vorrangige Leistung | Danach kann VN ggf. weitere Erstattungen bei seiner Zusatzversicherung beantragen, Ja |
| Nachrangige Leistung | bis max. 100 Prozent des Rechnungsbetrages, Ja |
| Leistungen auch im Ausland | Bei vorübergehenden Aufenthalten von bis zu 6 Monaten in außereuropäischen Staaten., Ja, ganz Europa |
| Alle Zuzahl. nach § 61 SGB V | Ja, alle Zuzahlungen von gesetzlich Krankenversicherten nach § 61 SGB V inbegriffen, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe |
| Sehen | |
| Zusatzbudget Sehhilfe | Nein |
| Sehhilfe | 75 Prozent des Rechnungsbetrags, Ja, kein Sublimit, max. bis zur Budgethöhe |
| Sehhilfe belastet das Budget | Ja |
| Bildschirmarbeitsbrille | 75 Prozent des Rechnungsbetrags, max. bis zur Budgethöhe |
| Sonnenbrille mit Dioptrien | 75 Prozent des Rechnungsbetrags, max. bis zur Budgethöhe |
| Lasik | 100 Prozent für ambulant durchgeführte operative Sehschärfenkorrekturen, max. bis zur Budgethöhe |
| Zahn | |
| Zusatzbudget Zahn | Ja |
| Zahnbehandlung | 100 Prozent für Zahnbehandlung (z. B. Wurzelbehandlung), 60 Prozent der Kosten ohne Vorleistung der GKV, abzgl. der Vorleistung der GKV, Das Grundbudget wird nicht belastet, Ja |
| Zahn belastet Budget | Zahnersatz wird außerhalb des Budgets erstattet |
| Zahnreinigung | 100 Prozent, Das MeineGesundheit Budget wird nicht belastet, Ja, kein Sublimit |
| Zahnersatz | 50 Prozent der Kosten ohne Vorleistung der GKV, 90 Prozent für Zahnersatz, abzgl. der Vorleistung der GKV, Das MeineGesundheit Budget wird nicht belastet, Ja |
| Kieferorthopädie | 50 Prozent der Kosten ohne Vorleistung der GKV, 90 Prozent abzgl. der Vorleistung der GKV, Das MeineGesundheit Budget wird nicht belastet, für kieferorthopädische Leistungen bei Unfall und auf Grund schwerer Erkrankungen |
| Bleaching | 100 Prozent für Bleaching, 150 € alle zwei Kalenderjahre, Das MeineGesundheit Budget wird nicht belastet, Ja |
| Heil- und Hilfsmittel | |
| Heilmittel | für verordnete Heilmittel sowie sämtliche Zuzahlungen nach § 61 SGB V, Ja, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe |
| Heilmittelverzeichnis | nicht auf das GKV-Heilmittelverzeichnis beschränkt |
| Begrenzung für Heilmittel | Keine Höchstsätze bzw. Sublimits für Heilmittel |
| Hilfsmittel | Ja, für verordnete Hilfsmittel sowie sämtliche Zuzahlungen nach § 61 SGB V, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe |
| Hörgeräte | Ja, mit Verordnung |
| Kinesio-Tapes | Ja, mit Verordnung |
| Arznei- und Verbandmittel | für verordnete Arznei-, Verbandmittel sowie sämtliche Zuzahlungen nach § 61 SGB V, Ja, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe |
| Privatrezepten (blau/grün) | Ja |
| Vorsorge & Naturheilkunde | |
| Vorsorgeuntersuchungen | Ja, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe |
| Vorsorge ohne Katalog | Ja, maximal einfache Vorsorgeleistungen ohne GOÄ-Katalog |
| Reise- und Schutzimpfungen | Ja, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe |
| Naturheilverfahren | Ja, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe, nach Hufeland gemäß GOÄ |
| Heilpraktiker | für Heilpraktikerbehandlung im Rahmen des Gebührenverzeichnisses für Heilpraktiker (GebüH), Ja, maximal bis zur tariflichen Budgethöhe |
| Krankenhaustagegeld | alle Zuzahlungen von gesetzlich Krankenversicherten nach § 61 SGB V, auch für Krankenhausaufenthalt (10 EUR Zuzahlung für 28 Tage) oder Transport zu Ärztinnen und Ärzten., Außerdem gesonderten Tarif möglich: KHT für 1,29 € pro 10 € Tagessatz (max. 100 €), Ja |
| Services | |
| Rechnungs-App | 80 Prozent der Erstattungen binnen 48 Std. reguliert, Ja |
| Ärztliche Videotelefonie | Ärztliche Video-Sprechstunde 24/7, Ja |
| Medizin. Hotline | Ja, Medizinische Hotline 24/7 |
| Facharzttermin- Service | Facharzt-Vermittlung, Ja |
| Pflege-Assistance | Allianz Pflege Assistance 24/7, Ja |
| Psychologisches Coaching | Ja, Psychologisches Coaching Telefonische Begleitung und Beratung beim Umgang mit psychischen Belastungssituationen |
| Services auch für Familie | inkl. Eltern, Groß- & Schwiegereltern, Ja |
| Gesundheitsportal | Ja, über "Allianz Gesundheitswelt" |
| Gesundheitskarte | Ja |
| Arbeitgeber | |
| Onlineportal für Firma | Ja |
| Onlineportal für MA | Ja, über "Meine Allianz" |
| Onlinemeldung Änderungen | Ja, über FirmenOnline |
| Indiv. Mitarbeiterinformation | div. Kommunikationsunterlagen, Ja |
| Angebote auch in Englisch | Ja |
| Sonstiges | |
| Extras | Künftige neue, innovative Behandlungsmethoden sind bei medizinischer Notwendigkeit direkt mitversichert. |
| Sonstiges | Das Budget wird durch den Zahnbereich nicht belastet. |
